No. 003 · Peacock blue
Peacock color palette

Five colors, light to dark, pulled from one photograph. Tap a color to copy its hex.
Download the swatches
Hex, RGB and HSL values
| Color | Hex | RGB | HSL |
|---|---|---|---|
| Biscuit | #E4C19F | 228, 193, 159 | 30, 56%, 76% |
| Driftwood | #A48665 | 164, 134, 101 | 31, 26%, 52% |
| Cerulean | #0671A5 | 6, 113, 165 | 200, 93%, 34% |
| Bronze | #665731 | 102, 87, 49 | 43, 35%, 30% |
| Petrol | #0A4252 | 10, 66, 82 | 193, 78%, 18% |
Photo: Wilfredor, CC0, via Wikimedia Commons


